| 品 名 | 材 质 | 规 格 | 单价 | 产 地 |
|---|---|---|---|---|
| 锅炉容器板 | Q245R | 6*1.8/2.0*L | 5050 | 马钢/首钢 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 8*1.8/2.0*L | 5000 | 马钢/首钢 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 8*2.2*7.9-12 | 5150 | 新余(三探) |
| 锅炉容器板 | Q245R | 10*1.8/2.0*8.0-11.0 | 4900 | 马钢/首钢 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 10*2.2*8.6-10.7 | 4950 | 新余(三探) |
| 锅炉容器板 | Q245R | 12*2.0*8.0-11.0 | 4800 | 马钢/首钢 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 18*2.2*8.0-10.2 | 4800 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 22*2.2*7.5-10.1 | 4800 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 25*2.2*8.0-11.8 | 4800 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 26*2.0/2.2*9.0-11.0 | 4850 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 46*2.2/2.5*8.5-10.9 | 5150 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 6*2.0*7.9-9.1 | 5550 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 8*1.8*9.1-10.2 | 5150 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 8*2.0*8.0-12.0 | 5150 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 12*1.8*7.3-11.2 | 4850 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 12*2.2*7.75 | 4850 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 14*1.8*8.1-9.3 | 4800 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 14*2.0*8.3-12.0 | 4800 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 14*2.2*8.1-8.55 | 4800 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 16*1.8*7.8-9.7 | 4800 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 16*2.0*7.5-8.7 | 4800 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 16*2.2*11.0-11.45 | 4800 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 18*1.8*7.5-11.4 | 4800 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 18*2.0*6.1-12.1 | 4800 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 20*1.8*9.15-11.6 | 4800 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 20*2.0*9.4-10.5 | 4800 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 22*2.0*6.3-7.7 | 4800 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 25*2.0*8.1-9.3 | 4800 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 28*2.2*8.7-9.3 | 4900 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 30*2.0*8.6-10.0 | 4900 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 30*2.2*9.5-10.0 | 4900 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 35*2.2*9.9-10.2 | 5000 | 马钢/首钢 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 40*2.2*9.1-9.4 | 5000 | 马钢/首钢 |
| 锅炉容器板 | Q345R | 6*1.8/2.0*L | 5150 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q345R | 10*2.0*8.0-11.0 | 5000 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q345R | 12*1.8*8.0-11.2 | 4950 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q345R | 22*2.2*7.0-12.0 | 4900 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q345R | 25*2.2*8.0-11.5 | 4900 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q345R | 26*2.0/2.2*7.4-11.7 | 5000 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q345R | 32*2.0/2.2*8.6-11.6 | 5100 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q345R | 36*2.0/2.2*8.6-11.0 | 5100 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q345R | 46*2.2/2.5*8.0-11.4 | 5550 | 新余(三探 |
| 锅炉容器板 | Q345R | 50*2.2/2.5*7.0-10.3 | 5600 | 新余(三探 |
锅炉容器板价格因市场行情价格变化,请来电以当天报价为准!!!
| 钢材资源查询 | |||||
| 热轧卷板 | 中厚板 | 角钢 | 圆钢 | 镀锌管 | 线材 |
| 冷轧卷板 | 开平板 | 槽钢 | 碳元 | 焊接钢管 | 螺纹钢 |
| 镀锌卷板 | 花纹板 | 工字钢 | 扁钢 | 无缝钢管 | 元钢 |
| 花纹卷板 | 出厂平板 | H型钢 | 方钢 | 方矩管 | 镀锌方管 |
| 低合金开平板 | 低合金板 | 钢轨 | 方管 | 球墨管 | 镀锌角钢 |
| 热轧宽卷 | 热轧薄板 | 硅钢 | 船板 | 球扁钢 | 镀锌槽钢 |
| 热轧酸洗卷板 | 冷轧板 | 镀锌板 | 船卷 | 镀锌扁钢 | 镀锌圆钢 |
| 低合金圆钢 | 花纹板 | 冷轧无取向硅钢 | 热轧硅钢 | 镀锌无缝管 | |
尚景大厦总部: 浦南钢材市场销售部:
热线:021-61124888 热线:021-61124888
021-61735761 021-26898111
021-67135762
021-61735763 传真:021-26898111
手机: 13918555455(林先生) 手机:13795482767(林先生)
13661850311(林先生) 13916099191(魏小姐)
地址:宝山区殷高西路518号807 地址:奉贤区浦南钢材市场A区2-5室
网址:http://www.d-steel.com
网络实名:大银实业